¿Cómo funciona Forex durante las fiestas de Año Nuevo de 2021? Horarios de Forex y bolsa
Tradicionalmente, la mayor cantidad de días festivos se concentra en Año Nuevo y Navidad, por lo que vale la pena informarse sobre los horarios de negociación de Forex durante las festividades de 2021.
Pero antes de profundizar en los horarios de la bolsa, me gustaría destacar algunos puntos importantes.
Si tiene tiempo libre el fin de semana y lamenta no poder operar, las criptomonedas ofrecen la oportunidad de operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Las operaciones con activos digitales se realizan independientemente del día de la semana o los días festivos internacionales, por lo que puede abrir o cerrar una posición en cualquier momento.
La negociación de otros activos estará suspendida. Como de costumbre, la bolsa permanece cerrada los sábados y domingos, pero los fines de semana siguientes también se extienden.
Operaciones de divisas y bolsa durante las fiestas de fin de año de 2021
| Herramientas | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 07.01.2021 |
|---|---|---|---|
| Forex | Cierre anticipado a las 21:00 horas | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| USDRUB, EURRUB | El comercio está cerrado | El comercio está cerrado | El comercio está cerrado |
| CFD de criptomonedas | Cierre anticipado a las 21:00 horas | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| Metales al contado | Cierre anticipado a las 21:00 horas | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| BRN, WTI, NG | Cierre anticipado a las 21:00 horas | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| NIKK225, SPX500, NQ100 | Cierre anticipado a las 21:00 horas | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| ASX200 | Cierre anticipado a las 05:30 | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| Índice FTSE100 | Cierre anticipado a las 15:00 horas | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| HSI50 | Comercio como siempre | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| STOXX50, DAX30 | El comercio está cerrado | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| IBEX35, CAC40 | Cierre anticipado a las 15:00 horas | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| EUR_ind, JPY_ind, USD_ind, AUD_ind, NZD_ind | Cierre anticipado a las 21:00 horas | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
| SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID | Cierre anticipado a las 21:00 horas | El comercio está cerrado | Comercio como siempre |
Algunos corredores pueden tener horarios de negociación diferentes, así que consulte con su empresa de corretaje.
Queremos destacar que este año la bolsa permanecerá cerrada del 31 de diciembre al 4 de enero. Si no cierra sus operaciones, se le cobrará una comisión por cuatro días.
Algunos activos también cierran el 31 de diciembre, por lo que se recomienda cerrar sus operaciones el 30 de diciembre de 2020.
Tenga cuidado durante las fiestas y recuerde monitorear su spread, ya que tiende a aumentar en estos periodos.
En nuestros próximos artículos encontrará un calendario detallado de fines de semana y días festivos para 2021.

