Siapakah Arthur Hayes dan seberapa akurat prediksinya?
Arthur Hayes adalah salah satu pendiri dan mantan CEO bursa derivatif BitMEX dan lulusan Wharton (UPenn).
Sebelum memasuki dunia mata uang kripto, ia bekerja di Deutsche Bank dan Citigroup (cabang Hong Kong). Pada tahun 2014, ia meluncurkan derivatif dan mempopulerkan kontrak berjangka Bitcoin perpetual.
Pada tahun 2022, ia mengakui pelanggaran AML/KYC di AS terkait operasi BitMEX dan dijatuhi hukuman dua tahun tahanan rumah.
Saat ini ia menulis prakiraan pasar dan aktif berinvestasi dalam mata uang kripto. Artur tidak memberikan sinyal masuk yang spesifik, melainkan membuat prakiraan jangka panjang dan menulis esai.
Bagaimana Arthur Hayes merumuskan perkiraan
Prakiraan Arthur Hayes didasarkan pada pemantauan likuiditas dalam sistem keuangan AS dan didasarkan pada analisis fundamental situasi daripada analisis teknis tren.
Ia memantau "level air", yang ditentukan oleh saldo TGA (Rekening Umum Perbendaharaan Negara) dan RRP (Repo Semalam Fed). Ketika Departemen Keuangan membelanjakan uang (TGA turun) dan dolar "berlebih" meninggalkan Fed (RRP turun), likuiditas kembali ke pasar. Arus masuk uang pemerintah ini merupakan pendorong utama pertumbuhan aset berisiko, termasuk Bitcoin.
Hayes juga mempertimbangkan kebijakan suku bunga Federal Reserve dan rencana kebijakan moneter Departemen Keuangan. Ia yakin bahwa tekanan ekonomi akan memaksa otoritas untuk melonggarkan kebijakan, yang akan menguntungkan BTC. Pada akhirnya, Hayes membangun skenario skala besar dengan nilai target (misalnya, Bitcoin pada $250.000) berdasarkan bagaimana arus kas pemerintah akan mendukung atau menekan pasar.
Tabel: 10 prediksi Arthur Hayes dan hasil aktualnya (per 30 September 2025)
Kapan / sumber | Prakiraan (secara sederhana) | Apa yang sebenarnya terjadi | Hasil |
---|---|---|---|
27–30 Januari 2025 — esai "The Ugly," postingan di X | Sebelum kenaikan baru, BTC mungkin terkoreksi ke $70–75k | Pada musim semi tahun 2025, BTC benar-benar memasuki $70–75k | Itu menjadi kenyataan :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
27 Januari 2025 — "The Ugly" dan wawancara berikutnya | BTC dapat mencapai $250.000 pada akhir tahun 2025. | Per 30 September 2025, BTC ≈ $114k (target masih jauh) | Belum terealisasi / sedang dalam proses :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
Juli–Agustus 2025 — Wawancara dan Postingan | $10k–$20k dalam siklus ini ; ETH lebih disukai daripada SOL | Pada tanggal 30 September 2025, ETH sekitar $4,2k. | Belum tercapai / tujuan masih jauh :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
20 September 2025 — Komentar tentang TGA | Ketika Gerbang Keuangan (Treasury Gateway/TGA) Departemen Keuangan mencapai $850 miliar , "hanya naik" yang akan dimulai. | Tesisnya masih baru, cakrawala penilaiannya masih berbulan-bulan, kata para analis. | Masih terlalu dini untuk menilai :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
11 Juli 2025 — Postingan/Komentar | Awal "musim alt monster"; ETH menjadi $10k sebagai bagian dari skenario | Beberapa alt menunjukkan lonjakan kuat pada musim panas tahun 2025; "ultraboom" secara keseluruhan tidak bertahan lama. | Sebagian / kontroversial :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
April 2024 – Esai tentang "penarikan setengahnya" | Penurunan harga BTC mungkin terjadi sekitar halving | Selama halving dan segera setelahnya, terjadi penurunan dan volatilitas (berita/analisis) | Kemungkinan besar itu menjadi kenyataan (dalam jangka pendek) :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
September 2025 – “Likuiditas lebih penting daripada siklus 4 tahun” | Pertumbuhan BTC pada tahun 2025-26 bergantung terutama pada likuiditas , bukan pada siklus halving. | Ini bukan harga "berdasarkan tanggal", melainkan sebuah kerangka kerja. Harga ini diverifikasi berdasarkan sekumpulan makrodata. | Tidak tunduk pada evaluasi biner (tesis kerangka kerja) :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
September 2025 - Wawancara/Panggilan | BTC bisa mencapai $200 ribu pada pertengahan 2026 | Batas waktunya masih jauh; per 30 September 2025, jumlahnya adalah $114.000. | Masih terlalu dini untuk menilai :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
Agustus 2025 — Esai "Buffalo Bill" | Tiga altcoin (misalnya ENA, ETHFI, HYPE) dapat menghasilkan puluhan hingga ratusan x pada tahun 2028 | Batas waktunya adalah tahun 2028; ada beberapa gerakan sementara, tetapi tidak ada hasil. | Masih terlalu dini untuk menilai / sangat berisiko :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
September 2025 — tesis jangka panjang | $3,4 juta per BTC pada tahun 2028 dengan pencetakan uang yang agresif (YCC, dll.) | Jangka panjang; tergantung pada kebijakan Departemen Keuangan/The Fed | Terlalu dini untuk menilai / terlalu berani :contentReference[oaicite:11]{index=11} |
Berdasarkan analisis proyeksi, satu dari tiga proyeksi sejauh ini telah menjadi kenyataan dalam tahun 2025 (koreksi BTC ke $70-75 ribu), sementara dua target (BTC $250 ribu pada akhir tahun 2025; ETH $10-20 ribu "dalam satu siklus") belum tercapai. Dalam hal ini, persentase proyeksi yang menjadi kenyataan adalah 33% hingga saat ini, tetapi tahun ini belum berakhir.
Apa yang dilakukan Hayes dengan baik
Hayes unggul dalam mengidentifikasi fase-fase pasar melalui lensa likuiditas , seperti yang terlihat selama penurunan harga hingga 70.000 per bitcoin. Tulisannya bermanfaat sebagai radar risiko/arus kas, bukan sebagai "tombol beli/jual".
Cara menerapkan prakiraan dalam praktik
Target jangka panjang dari prediksi terbaru (BTC $250 ribu, ETH $10–20 ribu) sebaiknya ditafsirkan sebagai pedoman perencanaan tingkat atas: di mana mengambil sebagian keuntungan, penarikan apa yang Anda siapkan, dan kapan mentransfer beberapa posisi menjadi uang tunai.
Namun Anda tidak boleh mencari sinyal "hari ini" dari Hayes - ini adalah gambaran makro, pedoman jangka panjang, bukan scalping.